Fitting Tage
Unten können Sie sehen, wann Lieferanten einen Golfstore-Club in Ihrer Nähe besucht.

GC Innsbruck-IGLS | Freitag Mai 12. | 10.00-17.00 |
GC Montfort | Samstag April 1. | 10.00-16.00 |
GC Montfort | Samstag Mai 6. | 10.00-16.00 |
GC Reiters Golfschaukel Stegersbach | Samstag April 8. | 10.00-16.00 |
GC Tuttendörfl | Donnerstag Februar 23. | 12.00-16.00 |
GC Tuttendörfl | Mittwoch März 15. | 13.00-18.00 |
GC Tuttendörfl | Mittwoch April 19. | 13.00-18.00 |
GC Tuttendörfl | Samstag Mai 6. | 10.00-16.00 |
GC Tuttendörfl | Sonntag Mai 7. | 10.00-16.00 |
GC Tuttendörfl | Mittwoch Mai 24. | 13.00-18.00 |
GC Wels | Freitag März 31. | 11.00-17.00 |
GC Wels | Freitag Mai 5. | 11.00-16.00 |
GC Wels | Mittwoch Mai 31. | 16.00-19.00 |
GC Wildmoos | Samstag Mai 13. | 10.00-17.00 |
Golfpark Mieminger Plateau | Freitag März 31. | 13.00-19.00 |
Golf Regau Attersee Traunsee | Donnerstag April 13. | 12.00-18.00 |
Golf Regau Attersee Traunsee | Sonntag April 16. | 10.00-16.00 |


GC Montfort | Samstag März 25. | 9.00-17.00 |
GC Wels | Freitag April 7. | 11.00-18.00 |
Golf Regau Attersee Traunsee | Freitag April 14. | 10.00-17.00 |
Golfpark Mieminger Plateau | Sonntag März 26. | 10.00-17.00 |
Golfrange Tuttendörfl | Samstag Mai 6. | 10.00-17.00 |
Golfrange Tuttendörfl | Sonntag Mai 7. | 10.00-17.00 |

GC Innsbruck Igls | Freitag Mai 12. | 10.00-17.00 |
GC Reiters | Sonntag April 9. | 10.00-16.00 |
GC Schwechat | All over the year | |
GC Tuttendörfl | Samstag Mai 6. | 10.00-17.00 |
GC Tuttendörfl | Sonntag Mai 7. | 10.00-17.00 |
GC Wels | Freitag März 31. | 10.00-17.00 |
GC Wels | Freitag April 21. | 10.00-17.00 |
GC Zell am See | Sonntag April 30. | 11.00-17.00 |
GC Zell am See | Sonntag Mai 28. | 10.00-17.00 |